FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Полина ЯСНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 38.75 | 1 |
2 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 38.50 | 2 |
3 | Александра ЧУПИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 36.43 | 3 |
4 | Ариадна РОМАНЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 36.35 | 4 |
5 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 36.25 | 5 |
6 | Анфиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 35.99 | 6 |
7 | Вероника ЧАЧИЛО г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 35.50 | 7 |
8 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 35.31 | 8 |
9 | Василина МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 34.89 | 9 |
10 | Александра ЛАРИОНОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 34.57 | 10 |
11 | Екатерина ТКАЧУК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 34.21 | 11 |
12 | Мария ЛУЦЕНКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 34.15 | 12 |
13 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 31.83 | 13 |
14 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 29.70 | 14 |
WD | Василиса ТЕЛЕШОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
Last Update: 15.03.2025 20:58