FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина ДОЛГИХ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 82.31 | 2 | 1 |
2 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 80.73 | 1 | 2 |
3 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 79.21 | 3 | 3 |
4 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 77.31 | 7 | 4 |
5 | Ева КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 75.77 | 13 | 5 |
6 | Дарья АШАСТОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 75.66 | 6 | 6 |
7 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 75.54 | 4 | 8 |
8 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 75.03 | 5 | 9 |
9 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 74.39 | 11 | 7 |
10 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 74.23 | 8 | 10 |
11 | Полина ПАТКИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 73.90 | 9 | 11 |
12 | Василиса МАГЕЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 72.96 | 12 | 12 |
13 | Вера БОЧЕРИКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 71.74 | 17 | 14 |
14 | Ева ТОЛСТИКОВА г.о. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 71.33 | 15 | 16 |
15 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 71.24 | 18 | 13 |
16 | Мария ДОЧВИРИ г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 71.04 | 10 | 18 |
17 | Арина РУДАКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 70.61 | 14 | 17 |
18 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 69.76 | 20 | 15 |
19 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 68.52 | 16 | 20 |
20 | Анна СОЛОМАТИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 65.61 | 19 | 21 |
21 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 64.80 | 21 | 19 |
Last Update: 15.03.2025 20:58