Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 28.35 | 11.02 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Анастасия АЛФЁРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 26.46 | 10.29 | 16.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
3 | Вера ВИНТЕР г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 24.62 | 8.21 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Екатерина БОРНОВАЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 23.80 | 8.47 | 15.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Ульяна ГРЕКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.79 | 8.72 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Александра ЛЫКОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 23.56 | 8.59 | 15.47 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
7 | Виктория ВСЕХСВЯТСКАЯ г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 22.31 | 7.65 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Дарья ПИМЕНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 22.09 | 7.75 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
9 | Вероника ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 21.70 | 6.50 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Анастасия ПУЧКОВА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 21.47 | 7.13 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
11 | София ШАЛУМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 21.45 | 7.65 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
12 | Анастасия МОСКВИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 19.92 | 4.58 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2025 20:58