| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПИЗАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 33.56 | 14.52 | 19.04 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна ПЕШКОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 32.52 | 13.62 | 18.90 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия КОМАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 31.36 | 13.01 | 19.35 | 3.67 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 31.24 | 14.22 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.14 | 9.28 | 17.86 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2025 20:58