Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.25 | 14.25 | 14.00 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Полина ДОЛГИХ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.89 | 13.53 | 14.36 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 27.55 | 14.09 | 13.46 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 26.68 | 13.21 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 26.48 | 13.51 | 13.47 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
6 | Дарья АШАСТОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.28 | 12.73 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 26.25 | 13.59 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 26.13 | 12.48 | 13.65 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
9 | Полина ПАТКИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 25.89 | 12.51 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
10 | Мария ДОЧВИРИ г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 25.71 | 12.24 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
11 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 25.04 | 12.65 | 12.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
12 | Василиса МАГЕЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 24.96 | 12.66 | 12.30 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Ева КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 24.93 | 10.65 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
14 | Арина РУДАКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | 24.81 | 11.34 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
15 | Ева ТОЛСТИКОВА г.о. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 24.72 | 11.97 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
16 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.58 | 12.72 | 11.86 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
17 | Вера БОЧЕРИКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 23.75 | 10.02 | 13.73 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
18 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 23.25 | 10.20 | 13.55 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
19 | Анна СОЛОМАТИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 23.01 | 10.80 | 12.21 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
20 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 22.21 | 10.76 | 11.95 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
21 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 20.29 | 7.95 | 12.84 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2025 20:58