Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 78.85 | 35.00 | 43.85 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
2 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.86 | 32.80 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Ульяна ГРАЧЁВА г.о. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 70.63 | 30.58 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Валерия АРТЁМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 68.73 | 29.65 | 40.08 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
5 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 65.16 | 27.54 | 39.62 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #6 | |
6 | Екатерина НЕКРАСОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 63.42 | 26.59 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
7 | Елизавета СБИТНЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 59.44 | 22.75 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 51.36 | 19.23 | 33.13 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2025 20:58