FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 111.63 | 1 | 1 |
2 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 87.64 | 5 | 2 |
3 | Маргарита САПУНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 81.31 | 3 | 5 |
4 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 80.20 | 6 | 4 |
5 | Надежда ПЕСКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 79.01 | 4 | 8 |
6 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 78.90 | 8 | 7 |
7 | Анна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 78.74 | 9 | 6 |
8 | Элиза ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 77.62 | 2 | 15 |
9 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 76.34 | 24 | 3 |
10 | Милана ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 75.07 | 7 | 10 |
11 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 74.58 | 11 | 9 |
12 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 72.94 | 10 | 16 |
13 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 72.53 | 19 | 11 |
14 | Александра ДАВЫДОВА г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 72.10 | 12 | 17 |
15 | Ульяна ОСТАШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 71.36 | 20 | 14 |
16 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 71.17 | 17 | 18 |
17 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 70.74 | 15 | 19 |
18 | Ева-Николь ВАЛАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 70.72 | 26 | 12 |
19 | Софья СЕМЕНИХИНА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 69.61 | 16 | 20 |
20 | Анжелика ГУЛИЕВА г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 68.82 | 13 | 22 |
21 | Дарья ХАСАНОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 67.85 | 18 | 24 |
22 | Дарья ЕРМАКОВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 67.60 | 25 | 21 |
23 | Вероника САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 66.83 | 27 | 23 |
24 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 66.67 | 14 | 26 |
25 | Екатерина КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 64.08 | 23 | 28 |
26 | София БЫКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 63.97 | 22 | 29 |
27 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 63.42 | 29 | 27 |
28 | Валерия ВОЙТЕНКО г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 63.36 | 21 | 31 |
29 | Диана СУХОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 63.31 | 31 | 25 |
30 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 62.15 | 34 | 13 |
31 | Диана ПОЛЯКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 62.05 | 28 | 30 |
32 | Екатерина БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 57.35 | 33 | 32 |
33 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 56.53 | 30 | 33 |
34 | Ольга КОЗЛОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 53.03 | 32 | 34 |
Last Update: 13.04.2025 20:40