Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ФОМИНА-НИЛОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 19.82 | 8.19 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Вероника ГЛАЗАЧЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 16.98 | 7.10 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
3 | Алиса КОСТЫЛЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 16.90 | 7.40 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
4 | Мария ИВАНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 16.32 | 6.43 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
5 | Мария ГРИГОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 16.21 | 6.21 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Аврора СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 15.60 | 5.22 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
7 | Ульяна ХОЛКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 15.55 | 6.31 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
8 | Виктория ТИТОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 15.45 | 6.07 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Валерия БЕЛОГЛАЗОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 15.42 | 6.04 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
10 | Алина ШЕВЧЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.31 | 6.56 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
11 | Матрена АРСЕНТЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.03 | 6.03 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
12 | Сара ПАРАСКЕВАС г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.69 | 5.82 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
13 | Варвара ГЛУШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.37 | 4.75 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
14 | Каролина МАКАРОВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | 14.15 | 5.27 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
15 | Каролина БАБАЯН г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 13.87 | 5.74 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
16 | Вероника ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 13.80 | 5.79 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
17 | Алиса БОРОДИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 13.64 | 4.76 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
18 | Есения КИКТЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 13.63 | 6.00 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
19 | София АРХИПОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.52 | 5.52 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
20 | Виктория ГРОМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.02 | 5.39 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
21 | Вера ЦВИЧЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.71 | 4.33 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
22 | Софья ЖИГЛО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 12.70 | 4.70 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
23 | Мария ТАРАСОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 12.43 | 3.68 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
24 | Полина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 12.33 | 4.57 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
25 | Валерия ВОЩИЛО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 10.49 | 3.62 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 20:39