Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марта МАНУШКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 43.66 | 18.46 | 25.20 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Ариадна РОМАНЕНКО г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 42.17 | 19.53 | 22.64 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 39.88 | 16.65 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 39.79 | 18.33 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
5 | Виктория ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 37.13 | 18.09 | 19.04 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
6 | Екатерина ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 36.95 | 16.27 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
7 | Анна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 36.73 | 17.07 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Дефне ЧИДИМАЛ г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 36.50 | 15.66 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
9 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 36.49 | 15.42 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
10 | Виктория БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 35.33 | 16.40 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
11 | Валерия НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 34.97 | 16.52 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Ксения ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 34.80 | 16.80 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Дарья КЛИМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 34.63 | 14.43 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
14 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 33.93 | 14.63 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
15 | Анна КУРБАТОВА г.о. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 33.72 | 13.92 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
16 | Виктория ВДОВИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 33.71 | 14.91 | 19.80 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
17 | Александра ГАМИДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.82 | 14.51 | 18.31 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
18 | Виктория ЮШМАНОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 32.66 | 14.71 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
19 | Ксения ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.39 | 14.27 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
20 | Алиса НИКИТИНА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 32.21 | 13.44 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
21 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 32.12 | 12.91 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
22 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 28.57 | 12.88 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #12 | |
23 | Анна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.58 | 8.65 | 16.93 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 20:40