Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 40.97 | 24.47 | 16.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Элиза ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 32.02 | 16.96 | 15.06 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
3 | Маргарита САПУНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 30.23 | 15.15 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
4 | Надежда ПЕСКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 28.93 | 14.03 | 14.90 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 28.83 | 13.85 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 28.82 | 14.10 | 14.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Милана ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 28.24 | 14.33 | 13.91 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
8 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 28.13 | 13.33 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Анна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 27.83 | 13.73 | 14.10 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 27.50 | 13.85 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
11 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 27.32 | 13.41 | 13.91 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
12 | Александра ДАВЫДОВА г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 26.77 | 13.66 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Анжелика ГУЛИЕВА г.о. Сергиев Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 26.33 | 12.77 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
14 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.31 | 13.38 | 12.93 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
15 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.27 | 13.07 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
16 | Софья СЕМЕНИХИНА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 26.15 | 12.77 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
17 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 26.06 | 12.86 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
18 | Дарья ХАСАНОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 25.90 | 12.70 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
19 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 25.85 | 13.15 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #27 | |
20 | Ульяна ОСТАШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.70 | 13.42 | 13.28 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #28 | |
21 | Валерия ВОЙТЕНКО г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 25.63 | 12.25 | 13.38 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #34 | |
22 | София БЫКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 25.29 | 12.81 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
23 | Екатерина КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 24.91 | 12.43 | 12.48 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
24 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 24.72 | 11.41 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
25 | Дарья ЕРМАКОВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 24.68 | 11.75 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
26 | Ева-Николь ВАЛАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 24.39 | 11.78 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #25 | |
27 | Вероника САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.38 | 11.11 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #33 | |
28 | Диана ПОЛЯКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 24.27 | 12.41 | 11.86 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
29 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 24.08 | 11.06 | 13.02 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
30 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 23.78 | 11.66 | 12.12 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
31 | Диана СУХОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 22.29 | 9.90 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
32 | Ольга КОЗЛОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 20.43 | 9.39 | 12.04 | 3.75 | 3.42 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
33 | Екатерина БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 19.75 | 9.04 | 10.71 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
34 | Анастасия ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 16.24 | 6.41 | 11.33 | 3.42 | 3.25 | 3.92 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 20:40