FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ВОЛЧКОВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 88.77 | 1 | 2 |
2 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 87.76 | 2 | 1 |
3 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 79.50 | 3 | 4 |
4 | Василиса МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 76.84 | 7 | 3 |
5 | Василиса ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | 76.53 | 5 | 5 |
6 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | 74.52 | 4 | 7 |
7 | Анна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 72.58 | 6 | 8 |
8 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 71.75 | 12 | 6 |
9 | Алина КАМАЕВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 71.50 | 9 | 9 |
10 | Милана ШУЛЯК г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 70.84 | 8 | 10 |
11 | Елизавета БРОШКО г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 68.44 | 11 | 11 |
12 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 66.09 | 17 | 12 |
13 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 65.53 | 10 | 16 |
14 | Анжелика ГУЛИЕВА г. Сергиев Посад, ООО "ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД" | 64.71 | 15 | 13 |
15 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 64.69 | 14 | 15 |
16 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 63.76 | 13 | 17 |
17 | Ульяна КОРОБКА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 63.32 | 20 | 14 |
18 | Екатерина КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 61.10 | 18 | 20 |
19 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г.Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 61.07 | 16 | 21 |
20 | Дарья ХАСАНОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 60.41 | 19 | 22 |
21 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 58.71 | 24 | 18 |
22 | Дарья ЕРМАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | 58.30 | 23 | 19 |
23 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 53.63 | 21 | 23 |
24 | Валерия МУРАШОВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 52.14 | 22 | 25 |
25 | Дарья ДОМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 50.44 | 25 | 24 |
WD | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
Last Update: 09.02.2025 14:00