| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ВОЛЧКОВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 32.72 | 17.29 | 15.43 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 29.95 | 14.43 | 15.52 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 29.31 | 14.51 | 14.80 | 4.67 | 4.83 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | 27.37 | 13.09 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Василиса ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | 27.26 | 13.26 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 25.98 | 11.97 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Василиса МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 25.71 | 12.24 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Милана ШУЛЯК г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 25.66 | 11.83 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Алина КАМАЕВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 25.65 | 12.78 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #26 | |
| 10 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.32 | 12.71 | 13.11 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Елизавета БРОШКО г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 24.32 | 12.19 | 12.13 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 24.30 | 12.05 | 12.75 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 24.29 | 11.99 | 12.30 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 24.14 | 12.19 | 11.95 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Анжелика ГУЛИЕВА г. Сергиев Посад, ООО "ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД" | 23.89 | 10.96 | 12.93 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г.Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 23.64 | 11.97 | 11.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 23.52 | 10.59 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Екатерина КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 23.29 | 11.13 | 12.66 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Дарья ХАСАНОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 23.19 | 11.75 | 11.94 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
| 20 | Ульяна КОРОБКА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 22.62 | 10.41 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 21.06 | 9.37 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Валерия МУРАШОВА г.о. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 20.90 | 9.48 | 11.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 23 | Дарья ЕРМАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | 20.47 | 9.11 | 11.86 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 24 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимов | 19.85 | 9.14 | 10.71 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Дарья ДОМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 18.41 | 7.36 | 11.05 | 3.33 | 3.17 | 3.83 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 14:00