| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора Станиславовна СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 17.10 | 7.21 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Варвара Евгеньевна СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 16.06 | 6.17 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария Ивановна ГРИГОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 15.53 | 6.15 | 9.38 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Зоя Сергеевна ИВАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 15.44 | 6.81 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия Артемовна БОГОМОЛОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 15.29 | 6.03 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Каролина Алексеевна МАКАРОВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 15.03 | 5.65 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Валерия Алексеевна ТАТАРИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 14.64 | 5.64 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Стефания Дмитриевна ЛИТВИНЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 14.40 | 6.01 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | София Александровна ШАНАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 13.21 | 5.71 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Полина Алексеевна СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 13.16 | 5.40 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Маргарита Александровна ОСИПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 11.94 | 4.06 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Софья Ильинична КЕСЛЕР г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 10.80 | 4.55 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 14:55