| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 33.27 | 17.67 | 15.60 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Мария Дмитриевна ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 29.87 | 15.79 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ксения Андреевна БОРКУТ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 29.73 | 14.85 | 14.88 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 29.49 | 15.49 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 28.81 | 14.28 | 14.53 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Виолетта Николаевна ГРАЧЕВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 27.91 | 14.58 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #32 | |
| 7 | Алина Романовна КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.66 | 14.46 | 13.20 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Мария Николаевна КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.21 | 14.52 | 13.19 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Анна Евгеньевна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 27.19 | 13.19 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Вера Игоревна НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 27.16 | 13.87 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Василиса Александровна МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 27.12 | 13.74 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Екатерина Степановна БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 26.69 | 12.05 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 13 | Анна Александровна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 26.44 | 14.23 | 12.21 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Ольга Дмитриевна КОЗЛОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 26.41 | 12.49 | 13.92 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Анжелика Тэльмановна ГУЛИЕВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 26.20 | 13.81 | 12.39 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 25.89 | 13.69 | 13.20 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Минара Михайловна МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 25.75 | 13.52 | 12.23 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Дарья Алексеевна ЕРМАКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 25.61 | 13.04 | 12.57 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Ярославна Владимировна ПЧЕЛКИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 25.47 | 11.74 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Анна Александровна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 25.35 | 13.32 | 12.03 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Дарья Валерьевна ХАСАНОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 25.20 | 13.16 | 12.04 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
| 22 | Евдокия Александровна САБИРОВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 24.85 | 12.10 | 12.75 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 23 | Ульяна Александровна КОРОБКА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 24.56 | 11.81 | 12.75 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 24.00 | 11.52 | 12.48 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Екатерина Анатольевна КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 23.76 | 11.80 | 11.96 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Виктория Николаевна ЛЕОНИДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 23.69 | 10.40 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Екатерина Сергеевна БОГДАНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 23.55 | 12.63 | 11.42 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 28 | Вероника Сергеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.28 | 10.58 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #31 | |
| 29 | Диана Владимировна СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 23.15 | 12.26 | 10.89 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 30 | Софья Николаевна КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 21.77 | 11.05 | 11.22 | 3.33 | 3.33 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 31 | Вероника Сергеевна ЧЕСНОКОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 21.24 | 10.19 | 11.05 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 32 | Полина Сергеевна ПЕРЕВЕРЗЕВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 21.04 | 8.90 | 12.14 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 33 | Полина Андреевна ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 20.47 | 10.22 | 11.25 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
| 34 | Агния Геннадьевна ГУРА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 19.88 | 9.18 | 10.70 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 14:56