Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора ХАМДАМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 28.93 | 10.63 | 18.30 | 3.81 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #10 | |
2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.83 | 10.23 | 17.60 | 3.69 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
3 | Есения АРБИЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 26.96 | 9.75 | 17.21 | 3.69 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
4 | Таисия ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 26.31 | 9.50 | 16.81 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
5 | Ирина НАЗАРЬЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СК «АФК «Наши Надежды» | 26.21 | 9.79 | 16.42 | 3.25 | 3.38 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
6 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 26.18 | 8.67 | 17.51 | 3.63 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Сара ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.62 | 9.72 | 15.90 | 3.00 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
8 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.29 | 9.69 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
9 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 24.47 | 9.06 | 15.41 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
10 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.43 | 7.82 | 15.61 | 3.13 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #15 | |
11 | Анна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.05 | 8.35 | 15.20 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
12 | Кристина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 22.61 | 7.40 | 15.71 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
13 | Валерия КУЗЬМИЧЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 22.55 | 7.34 | 15.71 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #16 | |
14 | Екатерина САФРОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 21.37 | 7.07 | 15.80 | 3.19 | 3.44 | 3.25 | 1.50 | #9 | |
15 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 20.93 | 6.51 | 14.42 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
16 | Таисия КОКОРИНА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 19.91 | 5.99 | 15.92 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 2.00 | #8 | |
17 | Александра ЗЫКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 19.39 | 6.58 | 13.81 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 15:50