Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анелия ФАЙЗУЛЛИНА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 43.04 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 32.54 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 29.58 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 27.98 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.70 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 24.92 | 12.96 | 0.00 | 0.50 | #20 | |
7 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 24.92 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
8 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 23.68 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
9 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 21.58 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Полина КУРОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 20.76 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 20.32 | 10.66 | 0.00 | 0.50 | #11 | |
12 | Ева КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 20.18 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Вера БОЧЕРИКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 20.14 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
14 | Варвара КУЗОВКОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК «ЛА» им. В. А. Третьяка | 20.04 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
15 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 19.98 | 10.49 | 0.00 | 0.50 | #6 | |
16 | Анна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 19.04 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
17 | Анастасия ОРЛОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК «ЛА» им. В. А. Третьяка | 18.90 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
18 | Мария ДОЧВИРИ г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 17.14 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
19 | София СМОРОДИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 16.34 | 8.67 | 0.00 | 0.50 | #19 | |
20 | Таисия ГАВРИЛОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 13.44 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 14.12.2024 8:32