Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 48.92 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Елизавета НИКОЛАЕВА Московская область, ГБПОУ МО «УОР № 1»/ АФК «Ангелы Плющенко | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО «ЦСТ» | 45.22 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 39.34 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
5 | Варвара АРТЕМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 39.04 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 38.54 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Виталина ВОВК г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 34.20 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 33.88 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 32.20 | 16.60 | 0.00 | 0.50 | #7 | |
10 | Софья АРХИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.12 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
11 | Вера ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 24.02 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ «СШ «Авангард» | 23.92 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
13 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МАУ «СШ «Авангард» | 23.64 | 12.32 | 0.00 | 0.50 | #14 | |
14 | Мария МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.50 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
15 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МАУ «СШ «Авангард» | 21.74 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
16 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 21.64 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
17 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК «ЛА» им. В. А. Третьяка | 20.64 | 10.82 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
18 | Людмила КАНИНА г. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК «ЛА» им. В. А. Третьяка | 19.86 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
19 | Алена БАБУСЕНКО г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 19.58 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
19 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Можайск, МУ «МДС «Багратион» | 19.58 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
21 | Александра МУРАВЛЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК «ЛА» им. В. А. Третьяка | 17.32 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
22 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 14.48 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 14.12.2024 8:32