FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 30.94 | 1 |
2 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 28.54 | 2 |
3 | Ирина НАЗАРЬЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 27.93 | 3 |
4 | Анна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.21 | 4 |
5 | Варвара БОРТНИК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 26.67 | 5 |
6 | Анастасия АЛФЁРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 26.56 | 6 |
7 | Есения АРБИЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 24.95 | 7 |
8 | Вера ГРИШИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 24.12 | 8 |
9 | Мария РУДИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 23.88 | 9 |
10 | Анастасия АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 23.58 | 10 |
11 | Таисия КОКОРИНА г.о. Ленинский, ООО "Центр спортивных технологий" | 23.35 | 11 |
12 | Кристина СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.31 | 12 |
13 | Таисия ВЛАСОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 19.25 | 13 |
Last Update: 14.12.2024 21:30