FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ксения БОРКУТ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | 44.27 | 1 |
2 | Марта МАНУШКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 40.12 | 2 |
3 | Варвара КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 39.88 | 3 |
4 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 37.46 | 4 |
5 | Мария КАРГИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 37.42 | 5 |
6 | Елизавета ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 37.16 | 6 |
7 | Мирослава ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 36.05 | 7 |
8 | Мария ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 35.47 | 8 |
9 | Есения НАБЕРЕЖНЕВА г.о. Ленинский, ООО "Центр спортивных технологий" | 35.19 | 9 |
10 | Екатерина ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.92 | 10 |
11 | Алиса ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.70 | 11 |
12 | Софья ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 32.75 | 12 |
13 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.06 | 13 |
14 | Александра ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 31.95 | 14 |
15 | Валерия НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 30.40 | 15 |
16 | Вера ПОЗДНЫШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.77 | 16 |
Last Update: 14.12.2024 21:30