FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ВОЛЧКОВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | 93.47 | 1 | 1 |
2 | Арина ВЕСНИНА г.о. Ленинский, ООО "Центр спортивных технологий" | 88.56 | 2 | 2 |
3 | Анастасия КОНДРАТЬВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 78.94 | 4 | 3 |
4 | Маргарита СЫРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 78.72 | 3 | 5 |
5 | Екатерина БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 76.99 | 6 | 6 |
6 | Яна ПИСКЛЯКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 76.98 | 9 | 4 |
7 | София ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 75.96 | 7 | 8 |
8 | Алина КАМАЕВА г.о. Ленинский, ООО "Центр спортивных технологий" | 75.32 | 5 | 11 |
9 | Анна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 74.83 | 12 | 7 |
10 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 74.53 | 10 | 10 |
11 | Надежда СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 74.08 | 8 | 12 |
12 | Василиса МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 71.49 | 19 | 9 |
13 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 71.33 | 15 | 13 |
14 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 70.65 | 14 | 14 |
15 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 69.93 | 11 | 15 |
16 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 67.01 | 13 | 17 |
17 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 66.37 | 16 | 16 |
18 | Екатерина КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 63.78 | 18 | 19 |
19 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 62.86 | 17 | 20 |
20 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 62.66 | 21 | 18 |
21 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 61.07 | 20 | 21 |
Last Update: 14.12.2024 21:30