FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анфиса СИНЬКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 29.53 | 1 |
2 | Мария ЧЕБОТАРЁВА г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 26.40 | 2 |
3 | Вероника ВАЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 26.27 | 3 |
4 | София ЛИЗАВЧУК г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 25.90 | 4 |
5 | Вероника ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 25.71 | 5 |
6 | Софья БУТЫНИНА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 25.54 | 6 |
7 | Арина ГЛЯНЕНКО г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 24.50 | 7 |
8 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 24.46 | 8 |
9 | Софья ЕРЁМИНА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 24.18 | 9 |
10 | София МИРОНОС г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 24.04 | 10 |
11 | Алёна АЛЕКСЕЕВА г. Реутов, ООО "СШ "Айс-ПРО" | 23.49 | 11 |
12 | Любовь СПАССКАЯ г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 23.25 | 12 |
13 | Вера САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 22.87 | 13 |
14 | Николь МЫШЛЕЦОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 22.22 | 14 |
15 | Алиса КЛИМАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 22.11 | 15 |
16 | Дарья НЕМЦАНУ г. Реутов, ООО "СШ "Айс-ПРО" | 21.49 | 16 |
17 | Вероника СМЫСЛОВА г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 19.88 | 17 |
18 | София ШАШКОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 15.95 | 18 |
Last Update: 23.01.2025 13:36