FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Илария КОЛБАЦКОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 36.95 | 1 |
2 | Евангелина ЕРЕМЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 36.19 | 2 |
3 | Софья ПОКИДОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 35.23 | 3 |
4 | Дарья КАЗАК г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 34.53 | 4 |
5 | Ярослава КАЛДАРЕ г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 34.18 | 5 |
6 | Аделина СИТДИКОВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 34.02 | 6 |
7 | Василиса ХВАЛИНА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 33.90 | 7 |
8 | Ульяна ИВАНОВА г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 33.03 | 8 |
9 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 32.96 | 9 |
10 | Анна КАЛАШНИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 31.70 | 10 |
11 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 29.84 | 11 |
12 | Милана АНАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 29.70 | 12 |
13 | Анастасия ОСМАКОВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 28.02 | 13 |
Last Update: 23.01.2025 13:36