Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.82 | 7.06 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия ЗЕЛЕНЕВА г.о. Орехово-Зуевский, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 15.84 | 6.32 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Вероника ПАВЛОВА г.о. Орехово-Зуевский, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 15.55 | 6.67 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Дивин АВАГЯН г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 15.41 | 5.40 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Екатерина ТАРАБРИНА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 14.02 | 5.51 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Любовь МИТЬКИНА г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 12.54 | 5.54 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
7 | Мария КРЮЧКОВА г.о. Орехово-Зуевский, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 12.30 | 4.04 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 12.12 | 5.11 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.01.2025 13:36