Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфиса СИНЬКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 29.53 | 12.06 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
2 | Мария ЧЕБОТАРЁВА г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 26.40 | 9.74 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Вероника ВАЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 26.27 | 9.21 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
4 | София ЛИЗАВЧУК г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 25.90 | 10.26 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
5 | Вероника ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 25.71 | 9.18 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
6 | Софья БУТЫНИНА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 25.54 | 9.11 | 16.93 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
7 | Арина ГЛЯНЕНКО г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 24.50 | 8.99 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
8 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 24.46 | 7.66 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Софья ЕРЁМИНА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 24.18 | 8.54 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
10 | София МИРОНОС г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 24.04 | 8.85 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Алёна АЛЕКСЕЕВА г. Реутов, ООО "СШ "Айс-ПРО" | 23.49 | 8.69 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Любовь СПАССКАЯ г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 23.25 | 8.04 | 15.21 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
13 | Вера САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 22.87 | 7.80 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Николь МЫШЛЕЦОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 22.22 | 8.58 | 14.14 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
15 | Алиса КЛИМАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 22.11 | 7.41 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
16 | Дарья НЕМЦАНУ г. Реутов, ООО "СШ "Айс-ПРО" | 21.49 | 7.69 | 14.80 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
17 | Вероника СМЫСЛОВА г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 19.88 | 6.38 | 14.00 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
18 | София ШАШКОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 15.95 | 3.25 | 13.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.01.2025 13:36