Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ДОЛОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 12.64 | 5.94 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Анисия ШУМКИНА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 12.35 | 5.85 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Вероника МАТВЕЕВА МАУ ДО"СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" г.о.Балашиха | 11.93 | 5.63 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
4 | София АШАРИНА МБУДО"СШОР "Кристалл - Восток"г.о.Электросталь | 11.57 | 4.67 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
5 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 11.50 | 5.60 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Василиса КИЗЫМА МБУ ДО БГО " СШОР "г. Ногинск | 11.39 | 5.39 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
7 | Ксения СМЫГИНА СШ Спартак Орехово г.о.Орехово - Зуево | 11.28 | 5.28 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Кристина АНТОНОВА СШ Спартак Орехово г.о.Орехово - Зуево | 11.23 | 5.43 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
9 | София ПАРКИНА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 10.78 | 5.18 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
10 | София ЛЕСНОВА СШ Спартак Орехово г.о.Орехово - Зуево | 10.45 | 5.25 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
11 | Кира ФИЛЛИПОВА МБУ ДО БГО " СШОР "г. Ногинск | 10.41 | 5.11 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Александра БОГДАНОВА МАУ ДО"СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" г.о.Балашиха | 10.37 | 4.67 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
13 | Жария ГАФУРОВА МАУ ДО"СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" г.о.Балашиха | 9.98 | 5.08 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
14 | Анна ХОХЛОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 9.00 | 4.10 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
15 | Вероника СЛАВНОВА МБУ ДО БГО " СШОР "г. Ногинск | 8.74 | 4.24 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2025 16:18