Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь СПАССКАЯ АНО ДЮСШ "ОЛИМП" г.о.Балашиха | 17.68 | 6.18 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Алиса КРУГЛОВА МУДО КСШОР г.о.Люберцы | 16.92 | 7.03 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Екатерина ТАРАБРИНА МБУДО"СШОР "Кристалл - Восток"г.о.Электросталь | 16.86 | 7.22 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Екатерина КУДРЯШОВА АНО"ЦОСБЛ и ТК"г.о.Ленинский | 16.63 | 6.74 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Любовь МИТЬКИНА МАУ "ГС "Авангард" г.о.Домодедово | 16.44 | 6.94 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Анастасия ЗЕЛЕНЕВА СШ Спартак Орехово г.о.Орехово - Зуево | 15.86 | 5.73 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Любовь КОЗЛОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 15.77 | 6.63 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
8 | Александра КОЩЕЕВА МАУ "ГС "Авангард" г.о.Домодедово | 15.38 | 6.75 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
9 | Валерия ВЕНЕДИКТОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 14.76 | 4.88 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Вероника СМЫСЛОВА МАУ "ГС "Авангард" г.о.Домодедово | 14.42 | 6.43 | 8.49 | 2.58 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
11 | Вероника МОИСЕЕВА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена"им.В.А.Третьяка г.о Щёлково | 14.38 | 5.63 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Елизавета МАТЮХИНА МБУ ДО БГО " СШОР "г. Ногинск | 14.15 | 5.51 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
13 | Николь ТИХОНОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 13.14 | 4.51 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
14 | Варвара САПОЖНИКОВА МУДО СШОР"ВИТЯЗЬ" г.о.Подольск | 12.39 | 2.89 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2025 16:18