| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЕРЁМИНА МБУДО"СШОР "Кристалл - Восток"г.о.Электросталь | 29.12 | 11.52 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Александра ЧУБАРА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.о.Лыткарино | 27.76 | 11.33 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Валерия КУЗЬМИЧЕВА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена"им.В.А.Третьяка г.о Щёлково | 27.22 | 10.55 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Алина СТРУКОВА МБУ ДО СШ "Центр" г.о.Сергиево - Посадский | 26.51 | 7.98 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Арина ГЛЯНЕНКО МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 25.83 | 9.43 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | София ГУЛИЙ МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.о.Лыткарино | 25.78 | 9.48 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Вероника ВАЛОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 25.47 | 8.77 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 8 | Анна ДУБОВЫХ МУДО КСШОР г.о.Люберцы | 25.34 | 10.01 | 15.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анастасия ШЛЯХОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 25.14 | 9.14 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анфиса СИНЬКОВА МАУ ДО"СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" г.о.Балашиха | 24.84 | 9.04 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 11 | София ФИНАГИНА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 24.80 | 9.40 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 12 | Вероника ЕЛИСЕЕВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 24.69 | 8.29 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Александра ЖУКОВСКАЯ МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 24.67 | 9.70 | 15.47 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Кира ПОЗДНЯКОВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.о.Лыткарино | 23.24 | 7.60 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Таисия ИСАКОВА АНО"ЦОСБЛ и ТК"г.о.Ленинский | 22.63 | 7.30 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Маргарита ЗАЙЦЕВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 20.13 | 4.79 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Софья ХАЛИТОВА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.о.Лыткарино | 19.50 | 5.33 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Таисия БИЕНКО МБУ ДО БГО " СШОР "г. Ногинск | 19.22 | 4.55 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Майя МИРОЕДОВА АНО ДЮСШ "ОЛИМП" г.о.Балашиха | 18.75 | 5.91 | 13.34 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 20 | Варвара ЗЕЛЕНОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 18.71 | 4.51 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 21 | Диана КУЧКАРОВА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 18.65 | 5.54 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Алиса МУХИНА МУДО СШОР"ВИТЯЗЬ" г.о.Подольск | 18.58 | 5.22 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2025 16:18