Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения РОЖКОВА МБУДО"СШОР "Кристалл - Восток"г.о.Электросталь | 37.64 | 17.25 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Александра КЛИШИНА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.о.Лыткарино | 36.91 | 14.72 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | София ОРЛОВА МБУ ДО СШ "Центр" г.о.Сергиево - Посадский | 34.79 | 13.95 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Анастасия РОМЕЛЬ МБУ ДО "СШОР "Комета"г.о.Коломна | 33.63 | 15.01 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Арина КУВАРИНА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена"им.В.А.Третьяка г.о Щёлково | 29.97 | 12.78 | 17.69 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
6 | Елизавета ЛАЗУТИНА АНО"ЦОСБЛ и ТК"г.о.Ленинский | 29.23 | 13.41 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
7 | Антонина УСТИНОВА АНО"ЦОСБЛ и ТК"г.о.Ленинский | 29.05 | 11.38 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
8 | Шатана ЧАРКИНА МБУ ДО "СШ "Раменское" г.о.Раменское | 28.93 | 10.94 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #1 | |
9 | Аделина КРЕЧИНИНА МАУ ДО "СШ Лыткарино"г.о.Лыткарино | 28.39 | 10.16 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
10 | Агния ЕРМИКОВА АНО ДЮСШ "ОЛИМП" г.о.Балашиха | 27.15 | 9.42 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2025 16:18