FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ясна БОЧКОВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 27.04 | 1 |
2 | Антонина УСТИНОВА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 26.59 | 2 |
3 | София ЛИЗАВЧУК МБУДО"СШОР"Кристалл-Восток",Электросталь | 26.31 | 3 |
4 | Тамара ГРИБАКИНА АНО ХК "Лидер", Ивантеевка | 25.96 | 4 |
5 | Валерия РОДИОНОВА МАУ ДО"СШ Лидер", Ивантеевка | 24.89 | 5 |
6 | Василина ТОЛСТАШОВА МАУ ДО "СШОРим.Ю,Е,Ляпкина",Балашиха | 24.43 | 6 |
7 | Ксения ЧЕРНОВА МБУ ДО СШ"Центр", Сергиев Посад | 23.54 | 7 |
8 | Елизавета НИКОЛАЕВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 23.28 | 8 |
9 | Варвара КВЕЙСНЕР АНО ДЮСШ"ОЛИМП" Балашиха | 22.25 | 9 |
10 | Евгения КИСЕЛЁВА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 21.81 | 10 |
11 | Софья БУТЫНИНА МБУДО"СШОР"Кристалл-Восток",Электросталь | 21.69 | 11 |
12 | Софья ЕРЁМИНА МБУДО"СШОР"Кристалл-Восток",Электросталь | 21.66 | 12 |
13 | Вероника ВАЛОВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 20.79 | 13 |
14 | София ФИНАГИНА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 19.41 | 14 |
15 | Шатана ЧАРКИНА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 18.56 | 15 |
WD | Пелагея БАРЫШНИКОВА МАУ ДО"СШ Лидер", Ивантеевка | ||
WD | Арина ГЛЯНЕНКО МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | ||
WD | Арина ФЁДОРОВА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное |
Last Update: 01.10.2024 16:35