FPl. | Имя | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Кира БАЛЯКИНА МАУ ДО "СШОРим.Ю,Е,Ляпкина",Балашиха | 33.29 | 1 |
2 | Алиса ТАРАДЕЕВА МАУ ДО"СШ Лидер", Ивантеевка | 31.88 | 2 |
3 | Анастасия РОМЕЛЬ МБУ ДО СШОР "Комета", Коломна | 29.54 | 3 |
4 | Василиса ХВАЛИНА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 29.51 | 4 |
5 | Ксения ЗАКИРОВА МБУ ДО БГО "СШОР", Ногинск | 27.99 | 5 |
6 | Ксения РОЖКОВА МБУДО"СШОР"Кристалл-Восток",Электросталь | 27.69 | 6 |
7 | Арина КУВАРИНА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково | 27.12 | 7 |
WD | Елизавета ШВАБОВСКАЯ МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково |
Last Update: 01.10.2024 16:35