FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ева ИВАНЕНКО МАУ ДО "СШОРим.Ю,Е,Ляпкина",Балашиха | 36.83 | 1 |
2 | Оливия ЧЕРКАСОВА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково | 35.21 | 2 |
3 | Аделина СИТДИКОВА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 32.36 | 3 |
4 | Ярослава КАЛДАРЕ АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 30.09 | 4 |
5 | Виктория ВАСИЛЬЕВА МБУ ДО БГО "СШОР", Ногинск | 28.62 | 5 |
6 | Елизавета СТАДНИК МБУ ДО БГО "СШОР", Ногинск | 26.85 | 6 |
7 | Анастасия СИРОТЮК МБУ ДО БГО "СШОР", Ногинск | 24.94 | 7 |
Last Update: 01.10.2024 16:35