Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сара АРУТЮНЯН АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 17.21 | 7.21 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
2 | Вероника ЕЛИСЕЕВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 15.80 | 6.16 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Вера КУДРЯВЦЕВА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково | 15.40 | 6.39 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Маргарита ЗАЙЦЕВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 15.38 | 6.87 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Вероника ПРОХОРОВА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково | 14.33 | 5.70 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Ксения БОРМОТОВА МАУ ДО"СШ Лидер", Ивантеевка | 12.69 | 4.55 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Влада БЕЛОВА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково | 12.35 | 4.35 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Варвара ЗЕЛЕНОВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 11.73 | 2.97 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
9 | Вероника МОИСЕЕВА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково | 11.68 | 4.18 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Диана КУЧКАРОВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 11.29 | 4.79 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 16:35