Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясна БОЧКОВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 27.04 | 10.34 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
2 | Антонина УСТИНОВА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 26.59 | 9.53 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | София ЛИЗАВЧУК МБУДО"СШОР"Кристалл-Восток",Электросталь | 26.31 | 9.51 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Тамара ГРИБАКИНА АНО ХК "Лидер", Ивантеевка | 25.96 | 9.83 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
5 | Валерия РОДИОНОВА МАУ ДО"СШ Лидер", Ивантеевка | 24.89 | 9.85 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #13 | |
6 | Василина ТОЛСТАШОВА МАУ ДО "СШОРим.Ю,Е,Ляпкина",Балашиха | 24.43 | 8.30 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Ксения ЧЕРНОВА МБУ ДО СШ"Центр", Сергиев Посад | 23.54 | 8.84 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Елизавета НИКОЛАЕВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 23.28 | 8.48 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Варвара КВЕЙСНЕР АНО ДЮСШ"ОЛИМП" Балашиха | 22.25 | 8.25 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Евгения КИСЕЛЁВА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 21.81 | 7.91 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
11 | Софья БУТЫНИНА МБУДО"СШОР"Кристалл-Восток",Электросталь | 21.69 | 7.72 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #10 | |
12 | Софья ЕРЁМИНА МБУДО"СШОР"Кристалл-Восток",Электросталь | 21.66 | 6.85 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Вероника ВАЛОВА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 20.79 | 5.19 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
14 | София ФИНАГИНА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 19.41 | 6.25 | 14.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #5 | |
15 | Шатана ЧАРКИНА МБУ ДО"СШ"Раменское",Раменское | 18.56 | 3.10 | 15.46 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 16:35