Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира БАЛЯКИНА МАУ ДО "СШОРим.Ю,Е,Ляпкина",Балашиха | 33.29 | 14.84 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Алиса ТАРАДЕЕВА МАУ ДО"СШ Лидер", Ивантеевка | 31.88 | 13.29 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Анастасия РОМЕЛЬ МБУ ДО СШОР "Комета", Коломна | 29.54 | 12.13 | 17.41 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Василиса ХВАЛИНА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 29.51 | 13.64 | 16.37 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
5 | Ксения ЗАКИРОВА МБУ ДО БГО "СШОР", Ногинск | 27.99 | 9.68 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Ксения РОЖКОВА МБУДО"СШОР"Кристалл-Восток",Электросталь | 27.69 | 12.61 | 15.58 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
7 | Арина КУВАРИНА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково | 27.12 | 11.06 | 16.06 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 16:35