Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ИВАНЕНКО МАУ ДО "СШОРим.Ю,Е,Ляпкина",Балашиха | 36.83 | 17.62 | 19.21 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Оливия ЧЕРКАСОВА МАУ ГОЩ"ФОК"Ледовая арена им.В,А,Третьяка,Щёлково | 35.21 | 15.86 | 19.35 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Аделина СИТДИКОВА АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 32.36 | 14.36 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Ярослава КАЛДАРЕ АНО "ЦОСБЛ иТК", Видное | 30.09 | 13.35 | 17.24 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
5 | Виктория ВАСИЛЬЕВА МБУ ДО БГО "СШОР", Ногинск | 28.62 | 10.93 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Елизавета СТАДНИК МБУ ДО БГО "СШОР", Ногинск | 26.85 | 12.67 | 14.68 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
7 | Анастасия СИРОТЮК МБУ ДО БГО "СШОР", Ногинск | 24.94 | 9.38 | 16.06 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 16:35