FPl. | Имя | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 171.07 | 1 | 1 |
2 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 153.37 | 2 | 2 |
3 | Лилия ЛИТЕНКО / Игнат ПАХОМОВ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 139.40 | 3 | 3 |
4 | Ксения ЕВСТИФЕЕВА / Матвей ЛЫСОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 128.33 | 4 | 4 |
5 | Алиса БОРИСОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 115.63 | 5 | 5 |
Last Update: 22.09.2024 17:40