FPl. | Имя | Points | O1 | O2 | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" / г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | 127.82 | 1 | 3 | 1 |
2 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 122.46 | 2 | 2 | 2 |
3 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 117.02 | 4 | 1 | 3 |
4 | Вера КУЧМИЙ / Константин ТКАЧЕНКО Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 114.43 | 3 | 4 | 4 |
5 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 91.69 | 5 | 5 | 5 |
Last Update: 22.09.2024 17:40