| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 58.52 | 32.25 | 26.27 | 6.42 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения ФАДЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 55.44 | 29.50 | 25.94 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Маргарита КОВАЛЁВА г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 42.74 | 20.57 | 22.17 | 5.42 | 5.42 | 5.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2024 17:40