| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ФАДЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 102.53 | 50.01 | 52.52 | 6.83 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 100.04 | 47.64 | 53.40 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Маргарита КОВАЛЁВА г.о. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 73.67 | 32.71 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2024 17:40