Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" / г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК" | 34.37 | 19.64 | 14.73 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 33.23 | 18.43 | 14.80 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Вера КУЧМИЙ / Константин ТКАЧЕНКО Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 32.82 | 17.94 | 14.88 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.92 | 18.43 | 13.49 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 26.71 | 14.00 | 12.71 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2024 17:40