Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА г.о. Ленинский, ООО «ЦСТ» | 123.97 | 68.14 | 55.83 | 6.83 | 7.33 | 6.75 | 0.00 | #18 | |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 114.68 | 60.85 | 53.83 | 6.83 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #17 | |
3 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1/ АФК Ангелы Плющенко | 114.68 | 62.40 | 52.28 | 6.67 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Любовь РУБЦОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1/ АФК Ангелы Плющенко | 113.92 | 63.97 | 50.95 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #16 | |
5 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 112.44 | 64.16 | 48.28 | 5.83 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Мария АРТЕМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 107.41 | 59.78 | 47.63 | 5.75 | 5.67 | 6.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Дарья ЗЕРНОВА г.о. Ленинский, ООО «ЦСТ» | 103.06 | 54.87 | 49.19 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #13 | |
8 | Полина БУБНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 102.67 | 54.49 | 49.18 | 6.08 | 5.92 | 6.42 | 1.00 | #15 | |
9 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 102.07 | 52.92 | 49.15 | 6.08 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #14 | |
10 | Анна САЖАЕВА г.о. Ленинский, ООО «ЦСТ» | 99.31 | 50.04 | 50.27 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
11 | Екатерина ЯКИБЧУК г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 96.10 | 48.59 | 48.51 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
12 | Таисия МАРТЫНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 94.62 | 45.43 | 49.19 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
13 | Полина ЦУРИКОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 94.14 | 51.08 | 44.06 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #9 | |
14 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 88.14 | 42.75 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
15 | Майя ЕРШОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 83.14 | 40.42 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
16 | София СТЕПАНОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 80.52 | 37.79 | 42.73 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
17 | Ульяна КРЕМНЕВА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 67.85 | 28.92 | 38.93 | 4.67 | 4.58 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
18 | Марья МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 67.06 | 25.23 | 41.83 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 17:23