Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.91 | 7.16 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Аврора СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 16.67 | 7.17 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Илария МАРИНИНА г. Ступино, МБУ ДО «СШОР имени В.М. Боброва» | 14.48 | 6.47 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
4 | Стефания ЛИТВИНЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 14.14 | 5.75 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Александра КУКЛИЧЕВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 13.77 | 5.52 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
6 | Ариана АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 12.25 | 3.86 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Маргарита ОСИПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 11.60 | 4.35 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Полина ЭНГЕЛЬ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 10.90 | 3.66 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2025 13:55