| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Александровна ГРИБАХО г. о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 44.74 | 1 |
| 2 | Варвара Александровна КОНОВАЛОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 41.58 | 2 |
| 3 | Антонина Романовна СКЛЯР г. о. Наро-Фоминский, ООО СКФК «Галактика» | 40.48 | 3 |
| 4 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г. о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 40.03 | 4 |
| 5 | Николь Антоновна ПАВЛЮКОВА г. о. Наро-Фоминский, ООО СКФК «Галактика» | 38.29 | 5 |
| 6 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 38.11 | 6 |
| 7 | Марина Максимовна ТИШИНА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 38.03 | 7 |
| 8 | Милана Ивановна ЮРОВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 37.92 | 8 |
| 9 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 36.21 | 9 |
| 10 | София Дмитриевна ПУГАЧЁВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 36.16 | 10 |
| 11 | Василина Александровна МАКСИМЕНКО г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 35.80 | 11 |
| 12 | Вера Владимировна ПЫРХОВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 35.76 | 12 |
| 13 | Екатерина Анатольевна КАЗАКОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 35.74 | 13 |
| 14 | Анастасия Валерьевна ОСМАКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 35.63 | 14 |
| 15 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 35.34 | 15 |
| 16 | Инесса Оганесовна БАГНИКЯН г. о. Сергиев-Посад, ШФК ООО "Стремление" | 34.56 | 16 |
| 17 | Ульяна Сергеевна ИВАНОВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 34.20 | 17 |
| 18 | Мария Ивановна МИХАЛЕВИЧ г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 34.19 | 18 |
| 19 | Юлия Сергеевна РЫБНИКОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 33.86 | 19 |
| 20 | Ярослава Георгиевна СПЕШНЕВА г. о. Долгопрудный, АУ "ФСК "Салют" | 33.47 | 20 |
| 21 | Агния Александровна КУЗНЕЦОВА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 32.98 | 21 |
| 22 | Александра Евгеньевна ШМУРНОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "ОЛИМП" | 32.46 | 22 |
| 23 | Алина Михайловна ТИТОВА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 30.91 | 23 |
| 24 | Василиса Сергеевна ПРОНЧЕВА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 29.34 | 24 |
| 25 | Амелия Павловна ГОВОР г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.68 | 25 |
| 26 | Василиса Сергеевна ТЕЛЕШОВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.68 | 26 |
| 27 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 27.62 | 27 |
| 28 | Анна Кирилловна РАКИТИНА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.54 | 28 |
| 29 | Ксения Александровна НОВИКОВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.18 | 29 |
| 30 | Мария Кирилловна ЕГОРОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ им. В. Шалимова" | 24.98 | 30 |
Last Update: 15.05.2025 23:25