| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КОЛОМИЦЕВА МУДО СШОР "Витязь" г.о. Подольск | 38.12 | 16.38 | 21.74 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Антонина СКЛЯР ООО СКФК "Галактика", г.о. Наро-Фоминский | 37.19 | 15.87 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Агата ЕРШОВА МАУ ДО ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминский | 35.93 | 15.59 | 20.84 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Эрика ЮСУПОВА "ШФК памяти Людмилы Пахомовой", г.о. Химки | 35.25 | 16.18 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анфиса ГОРБАЧЁВА МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" отд. ФК, г.о. Клин | 33.25 | 15.84 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ульяна ПЕШКОВА МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" отд. ФК, г.о. Клин | 32.06 | 13.64 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Милана ЮРОВА МАУ "ГС Авангард", г.о. Домодедово | 32.03 | 13.61 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Василиса ФРОЛКОВА МУДО СШОР "Витязь" г.о. Подольск | 30.11 | 12.35 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Екатерина ПАВЛОВА МАУ ДО ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминский | 29.67 | 11.91 | 18.76 | 3.50 | 3.17 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Анна САФРОНОВА МАУ ДО ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминский | 29.33 | 10.62 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Мария ОЛЕНИЧЕВА МУДО СШОР "Витязь" г.о. Подольск | 28.18 | 9.42 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 12 | София АЛЕКСЕЕВА МУДО СШОР "Витязь" г.о. Подольск | 26.88 | 10.33 | 17.55 | 3.25 | 2.92 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Елизавета НОСОВА МАУ ДО ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминский | 26.38 | 9.47 | 17.41 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2024 15:08