| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА ООО СКФК "Галактика", г.о. Наро-Фоминский | 27.01 | 12.82 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София ХОЛИНА МАУ ДО ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминский | 24.32 | 11.84 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина КАЗАКОВА МАУ ДО ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминский | 23.42 | 11.47 | 11.95 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна СОЛОМАТИНА МАУ ДО ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминский | 22.95 | 11.42 | 12.03 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Екатерина БУТМАЛАЙ МАУ ДО ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминский | 22.63 | 9.84 | 13.29 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА МАУ "ГС Авангард", г.о. Домодедово | 21.75 | 9.94 | 12.31 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.11.2024 15:08