| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМИРНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 19.21 | 7.83 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна ТЮРКИНА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 18.28 | 7.66 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Дарья ТЕРДУНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 17.78 | 7.53 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | София БОГДАНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.96 | 6.83 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария КЛЮКАС г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В. М. Боброва" | 16.80 | 6.91 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Арина СОЛОМИНА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 16.62 | 7.24 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 14.50 | 5.12 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 13.29 | 4.66 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 12.83 | 4.57 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Елизавета ЕРМОЛАЕВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 12.71 | 4.46 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Кира СОБОЛЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 10.87 | 3.62 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
| 12 | Евгения СТЕПАНОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 10.39 | 2.52 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2025 19:01