Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса СУНДУКОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 29.02 | 11.16 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Алина СТРУКОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 27.96 | 9.93 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
3 | София ШАЛУМОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 26.33 | 9.67 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Полина АНТИПОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 24.30 | 10.57 | 13.73 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 24.27 | 7.74 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Ева КОРНЕЙЧУК г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 23.59 | 8.19 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
7 | Алёна ШОРКИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 23.45 | 8.62 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
8 | Александра ЛЫКОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 22.23 | 8.06 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
9 | Екатерина МЕХАНОВА г.о. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 21.67 | 6.31 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
10 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 20.29 | 6.65 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
11 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 20.26 | 6.76 | 14.00 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
12 | Станислава КОЗЛОВА го Люберцы Хрустальный лёд | 18.83 | 5.86 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
13 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 15.98 | 3.78 | 13.20 | 2.67 | 2.50 | 3.08 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2025 19:01