| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 34.58 | 14.24 | 20.84 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Арина КУВАРИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 32.41 | 13.82 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анастасия КОМАРОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 29.33 | 11.76 | 19.07 | 3.92 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #4 | |
| 4 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 29.05 | 11.55 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 5 | София ШМЕЛЁВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 29.00 | 11.95 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Софья УХАНОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 26.76 | 11.09 | 16.17 | 2.83 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Дарья КУРКОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 23.38 | 7.54 | 16.34 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Арина ТИУНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 19.77 | 6.69 | 15.58 | 2.83 | 2.58 | 3.25 | 2.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2025 19:01