FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Аврора ХАМДАМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 29.44 | 1 |
2 | Софья ЕРЁМИНА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 28.27 | 2 |
3 | Вероника ВАЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 27.82 | 3 |
4 | Екатерина САФРОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 27.74 | 4 |
5 | Дарья НЕМЦАНУ г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 26.90 | 5 |
6 | Софья БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 26.70 | 6 |
7 | Кристина САЛЬНИКОВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 26.53 | 7 |
8 | Елизавета ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 26.31 | 8 |
9 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 25.92 | 9 |
10 | Ярослава ПОЛЕЩУК г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 25.40 | 10 |
11 | Эвелина СИМОНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 24.63 | 11 |
12 | Ева ВИКУЛОВА г.о. Люберцы, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 24.45 | 12 |
13 | Арина ГЛЯНЕНКО г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 23.98 | 13 |
14 | Вероника ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 23.80 | 14 |
15 | Алёна АЛЕКСЕЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 23.66 | 15 |
16 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 23.22 | 16 |
17 | Любовь СПАССКАЯ г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 23.08 | 17 |
18 | Майя МИРОЕДОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 22.94 | 18 |
19 | Виктория ДРУГАКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 22.76 | 19 |
20 | Валерия ТЕПЦОВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 21.99 | 20 |
21 | Екатерина МЕХАНОВА г.о. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 21.72 | 21 |
22 | Ольга ГОНЧАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 21.50 | 22 |
23 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 20.43 | 23 |
24 | Варвара ТАРАКИНА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 19.47 | 24 |
25 | Екатерина КАРАНКЕВИЧ г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 19.01 | 25 |
26 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 18.58 | 26 |
27 | Александра СТЕПАНОВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 17.34 | 27 |
28 | Алёна БАЛАГУРОВА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В. М. Боброва | 16.78 | 28 |
29 | Агата ДЕГТЯРЁВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 15.89 | 29 |
Last Update: 18.03.2025 17:55