FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Виктория ВДОВИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 39.53 | 1 |
2 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 39.42 | 2 |
3 | Кристина ОРЕШКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 39.36 | 3 |
4 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 38.30 | 4 |
5 | Дарья КЛИМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 36.78 | 5 |
6 | София МОТИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 36.01 | 6 |
7 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 35.81 | 7 |
8 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 35.46 | 8 |
9 | Алиса НИКИТИНА г.о. Люберцы, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 35.41 | 9 |
10 | Полина ДМИТРИЕВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 35.25 | 10 |
11 | София ПУГАЧЁВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 34.46 | 11 |
12 | Софья ПОКИДОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 34.35 | 12 |
13 | Ульяна ИВАНОВА г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 34.22 | 13 |
14 | Милана АНАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 34.06 | 14 |
15 | Арина ДУШКИНА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 33.82 | 15 |
16 | Елизавета ТОЧИЛИНА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В. М. Боброва | 33.79 | 16 |
17 | Злата РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 33.19 | 17 |
18 | Анна БЕЛОЗЁРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 32.37 | 18 |
19 | Валерия ПАВЛЕНКО г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 31.54 | 19 |
20 | Валерия НАУМОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 31.38 | 20 |
21 | Есения ПИМЕНОВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 31.37 | 21 |
22 | Илария КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 31.18 | 22 |
23 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 31.06 | 23 |
24 | Мария МИХАЛЕВИЧ г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 29.63 | 24 |
25 | Марина ТИШИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 28.89 | 25 |
Last Update: 18.03.2025 17:55